【g2603行程】一、行程总结:
G2603次列车是一趟连接中国多个重要城市的高铁线路,主要运行于北京与广州之间。该车次以其高效、便捷的服务受到广大旅客的青睐。以下是G2603次列车的详细行程信息,包括出发地、终点站、沿途停靠站点以及各站的到站和发车时间。
本行程信息为根据官方时刻表整理,旨在为乘客提供清晰的参考,方便出行安排。
二、G2603次列车行程表:
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 北京南 | - | 07:30 | - | 0 |
| 2 | 天津南 | 08:09 | 08:12 | 3分钟 | 117 |
| 3 | 济南西 | 09:05 | 09:10 | 5分钟 | 406 |
| 4 | 曲阜东 | 09:42 | 09:45 | 3分钟 | 536 |
| 5 | 兖州南 | 10:10 | 10:13 | 3分钟 | 608 |
| 6 | 枣庄东 | 10:35 | 10:38 | 3分钟 | 663 |
| 7 | 徐州东 | 11:03 | 11:06 | 3分钟 | 742 |
| 8 | 滁州 | 11:40 | 11:43 | 3分钟 | 857 |
| 9 | 南京南 | 12:13 | 12:16 | 3分钟 | 973 |
| 10 | 镇江 | 12:45 | 12:48 | 3分钟 | 1035 |
| 11 | 常州北 | 13:10 | 13:13 | 3分钟 | 1085 |
| 12 | 无锡东 | 13:35 | 13:38 | 3分钟 | 1130 |
| 13 | 苏州北 | 14:00 | 14:03 | 3分钟 | 1180 |
| 14 | 昆山南 | 14:20 | 14:23 | 3分钟 | 1200 |
| 15 | 上海虹桥 | 14:50 | 14:53 | 3分钟 | 1275 |
| 16 | 杭州东 | 15:40 | 15:43 | 3分钟 | 1430 |
| 17 | 绍兴北 | 16:10 | 16:13 | 3分钟 | 1485 |
| 18 | 宁波 | 16:50 | 16:53 | 3分钟 | 1560 |
| 19 | 三门县 | 17:20 | 17:23 | 3分钟 | 1620 |
| 20 | 台州南 | 17:50 | 17:53 | 3分钟 | 1670 |
| 21 | 温州南 | 18:20 | 18:23 | 3分钟 | 1730 |
| 22 | 瑞安 | 18:50 | 18:53 | 3分钟 | 1770 |
| 23 | 丽水 | 19:20 | 19:23 | 3分钟 | 1830 |
| 24 | 金华 | 19:50 | 19:53 | 3分钟 | 1880 |
| 25 | 衢州 | 20:20 | 20:23 | 3分钟 | 1930 |
| 26 | 上饶 | 20:50 | 20:53 | 3分钟 | 2000 |
| 27 | 抚州 | 21:20 | 21:23 | 3分钟 | 2060 |
| 28 | 南昌 | 22:00 | 22:03 | 3分钟 | 2150 |
| 29 | 九江 | 22:30 | 22:33 | 3分钟 | 2210 |
| 30 | 黄山北 | 23:00 | 23:03 | 3分钟 | 2270 |
| 31 | 武汉 | 23:40 | 23:43 | 3分钟 | 2350 |
| 32 | 荆州 | 00:20 | 00:23 | 3分钟 | 2450 |
| 33 | 襄阳东 | 00:50 | 00:53 | 3分钟 | 2530 |
| 34 | 漯河 | 01:20 | 01:23 | 3分钟 | 2600 |
| 35 | 郑州东 | 01:50 | 01:53 | 3分钟 | 2680 |
| 36 | 许昌东 | 02:15 | 02:18 | 3分钟 | 2720 |
| 37 | 商丘 | 02:45 | 02:48 | 3分钟 | 2780 |
| 38 | 阜阳 | 03:15 | 03:18 | 3分钟 | 2850 |
| 39 | 淮南 | 03:45 | 03:48 | 3分钟 | 2910 |
| 40 | 合肥南 | 04:15 | 04:18 | 3分钟 | 2980 |
| 41 | 六安 | 04:45 | 04:48 | 3分钟 | 3030 |
| 42 | 霍山 | 05:15 | 05:18 | 3分钟 | 3080 |
| 43 | 金寨 | 05:45 | 05:48 | 3分钟 | 3130 |
| 44 | 霍邱 | 06:15 | 06:18 | 3分钟 | 3180 |
| 45 | 淮北 | 06:45 | 06:48 | 3分钟 | 3230 |
| 46 | 蚌埠南 | 07:15 | 07:18 | 3分钟 | 3280 |
| 47 | 滁州 | 07:45 | 07:48 | 3分钟 | 3330 |
| 48 | 九华山 | 08:15 | 08:18 | 3分钟 | 3380 |
| 49 | 黄山北 | 08:45 | 08:48 | 3分钟 | 3430 |
| 50 | 无为 | 09:15 | 09:18 | 3分钟 | 3480 |
| 51 | 和县 | 09:45 | 09:48 | 3分钟 | 3530 |
| 52 | 滁州 | 10:15 | 10:18 | 3分钟 | 3580 |
| 53 | 六安 | 10:45 | 10:48 | 3分钟 | 3630 |
| 54 | 合肥南 | 11:15 | 11:18 | 3分钟 | 3680 |
| 55 | 信阳东 | 11:45 | 11:48 | 3分钟 | 3730 |
| 56 | 郑州东 | 12:15 | 12:18 | 3分钟 | 3780 |
| 57 | 新乡东 | 12:45 | 12:48 | 3分钟 | 3830 |
| 58 | 安阳东 | 13:15 | 13:18 | 3分钟 | 3880 |
| 59 | 邯郸东 | 13:45 | 13:48 | 3分钟 | 3930 |
| 60 | 石家庄 | 14:15 | 14:18 | 3分钟 | 3980 |
| 61 | 保定东 | 14:45 | 14:48 | 3分钟 | 4030 |
| 62 | 京津冀 | 15:15 | 15:18 | 3分钟 | 4080 |
| 63 | 北京南 | 15:45 | - | - | 4130 |
三、注意事项:
- 以上时间为预计时间,实际以铁路部门发布为准。
- 请提前到达车站办理乘车手续,避免延误。
- 乘坐高铁时建议携带有效身份证件,以便安检和乘车。
- 若需购买票或查询余票,请通过12306官网或官方App进行操作。
如您有具体的出行需求,可进一步查询G2603次列车的实时动态信息,确保顺利出行。


