【英雄联盟的专业术语解释】在《英雄联盟》(League of Legends)这款游戏中,玩家经常会接触到许多专业术语。这些术语不仅影响游戏的理解,也关系到团队配合与战术执行。为了帮助新手或对游戏机制不太熟悉的朋友更好地理解游戏内容,以下是一些常见且重要的专业术语的总结与解释。
一、游戏基础术语
| 术语 | 中文解释 | 英文 |
| Champion | 英雄 | - |
| Lane | 线路 | - |
| Bot / Top / Mid / Jungle / ADC | 分别指下路、上路、中路、打野、下路射手 | - |
| Farm | 补兵/清线 | - |
| Gank | 抓人 | - |
| Push / Lane Swap | 压线/换线 | - |
| Roam | 游走 | - |
| Objective | 目标(如龙、男爵等) | - |
| Last Hit | 最后一下击杀小兵 | - |
| CS(Creep Score) | 补兵数 | - |
二、战斗相关术语
| 术语 | 中文解释 | 英文 |
| CC(Crowd Control) | 控制技能(如眩晕、击飞、减速等) | - |
| Burst Damage | 爆发伤害 | - |
| Sustain | 持续作战能力 | - |
| Engage | 开团/先手 | - |
| Disengage | 脱战/撤退 | - |
| Split Push | 分推 | - |
| Teamfight | 团战 | - |
| K/D/A | 杀死/死亡/助攻 | - |
| Kill Steal | 抢人头 | - |
| Overextension | 过度推进 | - |
| Safe Play | 安全打法 | - |
三、装备与技能术语
| 术语 | 中文解释 | 英文 |
| Build | 出装顺序 | - |
| Passive | 被动技能 | - |
| Active | 主动技能 | - |
| Cooldown | 冷却时间 | - |
| Mana / Energy / Ressource | 蓝量/能量/资源 | - |
| Scaling | 随等级提升的能力 | - |
| Synergy | 与队友技能搭配 | - |
| Meta | 当前版本强势玩法 | - |
| Tier List | 版本强势英雄排名 | - |
四、游戏策略与术语
| 术语 | 中文解释 | 英文 |
| Draft | 禁选阶段 | - |
| Ban/Pick | 禁用/选择英雄 | - |
| Counter Pick | 反制选择 | - |
| Win Rate | 胜率 | - |
| Vision | 视野控制(如眼、守卫) | - |
| Wards | 守卫 | - |
| Smite | 打野技能(击杀野怪) | - |
| Dragon / Baron Nashor | 龙/男爵 | - |
| Nexus | 基地 | - |
| Tower | 塔 | - |
总结
掌握这些专业术语不仅有助于提高游戏理解力,还能在团队沟通和战术执行中起到关键作用。无论是新手还是老玩家,了解并熟练使用这些术语,都是提升游戏体验的重要一步。希望这份整理能帮助你在《英雄联盟》的世界中更加游刃有余!
以上就是【英雄联盟的专业术语解释】相关内容,希望对您有所帮助。


