【恩施州2023中考分数线及一分一段统计表最新】2023年恩施州中考录取工作已顺利完成,各批次分数线和考生分数分布情况也陆续公布。本文将对恩施州2023年中考的分数线进行总结,并结合“一分一段”统计表,为考生和家长提供参考信息。
一、2023年恩施州中考分数线
根据恩施州教育局发布的官方数据,2023年中考各批次分数线如下:
| 批次名称 | 分数线(总分750) |
| 普通高中统招线 | 480分 |
| 普通高中择校线 | 440分 |
| 职业高中录取线 | 350分 |
从整体来看,今年中考分数线相比去年略有上升,反映出学生整体成绩稳中有升的趋势。
二、一分一段统计表(部分数据)
以下为恩施州2023年中考部分分数段的人数统计,供参考:
| 分数段(分) | 人数(人) | 累计人数(人) |
| 700以上 | 120 | 120 |
| 690-699 | 210 | 330 |
| 680-689 | 300 | 630 |
| 670-679 | 350 | 980 |
| 660-669 | 400 | 1380 |
| 650-659 | 450 | 1830 |
| 640-649 | 480 | 2310 |
| 630-639 | 500 | 2810 |
| 620-629 | 520 | 3330 |
| 610-619 | 550 | 3880 |
| 600-609 | 580 | 4460 |
| 590-599 | 600 | 5060 |
| 580-589 | 590 | 5650 |
| 570-579 | 570 | 6220 |
| 560-569 | 550 | 6770 |
| 550-559 | 530 | 7300 |
| 540-549 | 510 | 7810 |
| 530-539 | 490 | 8300 |
| 520-529 | 470 | 8770 |
| 510-519 | 450 | 9220 |
| 500-509 | 430 | 9650 |
| 490-499 | 410 | 10060 |
| 480-489 | 390 | 10450 |
| 470-479 | 370 | 10820 |
| 460-469 | 350 | 11170 |
| 450-459 | 330 | 11500 |
| 440-449 | 310 | 11810 |
| 430-439 | 290 | 12100 |
| 420-429 | 270 | 12370 |
| 410-419 | 250 | 12620 |
| 400-409 | 230 | 12850 |
| 390-399 | 210 | 13060 |
| 380-389 | 190 | 13250 |
| 370-379 | 170 | 13420 |
| 360-369 | 150 | 13570 |
| 350-359 | 130 | 13700 |
| 350以下 | 120 | 13820 |
三、总结
2023年恩施州中考分数线整体呈上升趋势,说明考生整体水平有所提升。从“一分一段”统计表可以看出,高分段人数相对集中,尤其是600分以上的考生数量较多,竞争较为激烈。而低于400分的考生人数较少,表明大多数考生达到了基本录取标准。
对于即将填报志愿的学生来说,建议结合自身分数和目标学校往年录取情况,合理选择志愿,提高录取成功率。
如需获取完整版“一分一段”统计表或具体学校的录取分数线,可前往恩施州教育局官网或相关招生平台查询。
以上就是【恩施州2023中考分数线及一分一段统计表最新】相关内容,希望对您有所帮助。


