【美国历任总统顺序表】美国自1789年设立总统职位以来,已有46位总统先后就职。这些总统在国家的发展、战争、经济改革以及社会变革中扮演了重要角色。了解美国总统的更替顺序,有助于更好地理解美国历史的演变过程。以下是一份简要总结与美国总统顺序表。
一、美国历任总统简要总结
从华盛顿到拜登,每一位总统都为美国的历史留下了独特的印记。早期的总统多以建国和国家稳定为主,而后期的总统则更多地涉及国内外政策的调整与国际关系的变化。从林肯领导的南北战争,到罗斯福的新政,再到冷战时期的外交策略,总统的角色随着时代的变迁不断演变。
总统任期通常为四年,但也有例外,如富兰克林·德拉诺·罗斯福连任四届,成为唯一一位任职超过两届的总统。此外,有几位总统因去世或辞职而提前结束任期,例如第22任总统格罗弗·克利夫兰曾短暂卸任后又重新当选,成为唯一一位非连续任职的总统。
二、美国历任总统顺序表(截至2024年)
序号 | 姓名 | 任期开始 | 任期结束 | 党派 |
1 | 乔治·华盛顿 | 1789年3月4日 | 1797年3月4日 | 无党派 |
2 | 约翰·亚当斯 | 1797年3月4日 | 1801年3月4日 | 联邦党 |
3 | 托马斯·杰斐逊 | 1801年3月4日 | 1809年3月4日 | 民主-共和党 |
4 | 詹姆斯·麦迪逊 | 1809年3月4日 | 1817年3月4日 | 民主-共和党 |
5 | 詹姆斯·门罗 | 1817年3月4日 | 1825年3月4日 | 民主-共和党 |
6 | 约翰·昆西·亚当斯 | 1825年3月4日 | 1829年3月4日 | 民主-共和党 |
7 | 安德鲁·杰克逊 | 1829年3月4日 | 1837年3月4日 | 民主党 |
8 | 马丁·范布伦 | 1837年3月4日 | 1841年3月4日 | 民主党 |
9 | 威廉·亨利·哈里森 | 1841年3月4日 | 1841年4月4日 | 辉格党 |
10 | 约翰·泰勒 | 1841年4月4日 | 1845年3月4日 | 辉格党 |
11 | 詹姆斯·波尔克 | 1845年3月4日 | 1849年3月4日 | 民主党 |
12 | 约翰·昆西·亚当斯 | 1849年3月4日 | 1853年3月4日 | 无党派 |
13 | 富兰克林·皮尔斯 | 1853年3月4日 | 1857年3月4日 | 民主党 |
14 | 詹姆斯·布坎南 | 1857年3月4日 | 1861年3月4日 | 民主党 |
15 | 亚伯拉罕·林肯 | 1861年3月4日 | 1865年4月15日 | 共和党 |
16 | 安德鲁·约翰逊 | 1865年4月15日 | 1869年3月4日 | 共和党 |
17 | 尤利西斯·S·格兰特 | 1869年3月4日 | 1877年3月4日 | 共和党 |
18 | 拉瑟福德·B·海斯 | 1877年3月4日 | 1881年3月4日 | 共和党 |
19 | 詹姆斯·A·加菲尔德 | 1881年3月4日 | 1881年9月19日 | 共和党 |
20 | 切斯特·A·阿瑟 | 1881年9月19日 | 1885年3月4日 | 共和党 |
21 | 格罗弗·克利夫兰 | 1885年3月4日 | 1889年3月4日 | 民主党 |
22 | 本杰明·哈里森 | 1889年3月4日 | 1893年3月4日 | 共和党 |
23 | 格罗弗·克利夫兰 | 1893年3月4日 | 1897年3月4日 | 民主党 |
24 | 威廉·麦金莱 | 1897年3月4日 | 1901年9月14日 | 共和党 |
25 | 西奥多·罗斯福 | 1901年9月14日 | 1909年3月4日 | 共和党 |
26 | 威廉·霍华德·塔夫脱 | 1909年3月4日 | 1913年3月4日 | 共和党 |
27 | 伍德罗·威尔逊 | 1913年3月4日 | 1921年3月4日 | 民主党 |
28 | 沃伦·G·哈丁 | 1921年3月4日 | 1923年8月2日 | 共和党 |
29 | 卡尔文·柯立芝 | 1923年8月2日 | 1929年3月4日 | 共和党 |
30 | 胡佛 | 1929年3月4日 | 1933年3月4日 | 共和党 |
31 | 富兰克林·D·罗斯福 | 1933年3月4日 | 1945年4月12日 | 民主党 |
32 | 哈里·S·杜鲁门 | 1945年4月12日 | 1953年1月20日 | 民主党 |
33 | 德怀特·D·艾森豪威尔 | 1953年1月20日 | 1961年1月20日 | 共和党 |
34 | 约翰·F·肯尼迪 | 1961年1月20日 | 1963年11月22日 | 民主党 |
35 | 林登·B·约翰逊 | 1963年11月22日 | 1969年1月20日 | 民主党 |
36 | 理查德·尼克松 | 1969年1月20日 | 1974年8月9日 | 共和党 |
37 | 杰拉尔德·福特 | 1974年8月9日 | 1977年1月20日 | 共和党 |
38 | 吉米·卡特 | 1977年1月20日 | 1981年1月20日 | 民主党 |
39 | 罗纳德·里根 | 1981年1月20日 | 1989年1月20日 | 共和党 |
40 | 乔治·H·W·布什 | 1989年1月20日 | 1993年1月20日 | 共和党 |
41 | 比尔·克林顿 | 1993年1月20日 | 2001年1月20日 | 民主党 |
42 | 乔治·W·布什 | 2001年1月20日 | 2009年1月20日 | 共和党 |
43 | 巴拉克·奥巴马 | 2009年1月20日 | 2017年1月20日 | 民主党 |
44 | 唐纳德·特朗普 | 2017年1月20日 | 2021年1月20日 | 共和党 |
45 | 乔·拜登 | 2021年1月20日 | 至今 | 民主党 |
以上是截至2024年的美国总统顺序表,记录了每位总统的任职时间及所属政党。这份列表不仅是对美国政治制度的回顾,也是对国家发展脉络的一种梳理。
以上就是【美国历任总统顺序表】相关内容,希望对您有所帮助。