【留守儿童帮扶活动记录】为更好地关注和帮助农村地区留守儿童的成长与发展,我校于2024年3月至6月期间,组织开展了“留守儿童帮扶活动”。此次活动旨在通过走访、心理辅导、学习支持等多种形式,切实关心留守儿童的生活与学习情况,增强他们的归属感与安全感。
一、活动总结
本次帮扶活动共覆盖我镇5个行政村的18名留守儿童,涉及小学至初中阶段的学生。活动期间,学校教师、志愿者及社区工作人员共同参与,形成了多方联动的支持机制。主要工作内容包括:
- 家访慰问:深入了解留守儿童的家庭状况、生活条件及心理状态。
- 学习辅导:针对部分学生在数学、语文等学科上的薄弱环节进行一对一辅导。
- 心理疏导:通过谈心交流,缓解留守儿童因长期缺乏父母陪伴而产生的孤独感与焦虑情绪。
- 兴趣培养:组织绘画、手工、体育等活动,丰富孩子们的课余生活。
- 安全教育:开展防溺水、防诈骗、交通安全等知识讲座,提高学生的自我保护意识。
通过此次活动,不仅让留守儿童感受到社会的关爱,也增强了他们的自信心与学习动力。同时,也为今后持续开展相关工作积累了宝贵经验。
二、活动记录表
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 帮扶方式 | 活动时间 | 负责人 | 备注 |
1 | 张小明 | 男 | 10 | 李家村 | 学习辅导+心理疏导 | 2024.3.10 | 王老师 | 成绩提升明显 |
2 | 李晓雪 | 女 | 12 | 王家屯 | 家访+兴趣培养 | 2024.3.15 | 李老师 | 喜欢绘画 |
3 | 王浩然 | 男 | 9 | 赵家庄 | 心理疏导 | 2024.4.5 | 刘老师 | 情绪较敏感 |
4 | 赵雨欣 | 女 | 11 | 李家村 | 学习辅导 | 2024.4.12 | 王老师 | 数学成绩进步 |
5 | 周志远 | 男 | 13 | 王家屯 | 安全教育+家访 | 2024.5.1 | 李老师 | 家庭经济困难 |
6 | 吴思雨 | 女 | 10 | 赵家庄 | 心理疏导+兴趣班 | 2024.5.10 | 刘老师 | 喜欢唱歌 |
7 | 高宇轩 | 男 | 12 | 李家村 | 学习辅导 | 2024.6.1 | 王老师 | 作业完成率提高 |
8 | 陈梦瑶 | 女 | 11 | 王家屯 | 家访+心理疏导 | 2024.6.5 | 李老师 | 情绪逐渐稳定 |
9 | 徐子涵 | 男 | 9 | 赵家庄 | 兴趣培养 | 2024.3.20 | 刘老师 | 爱好体育 |
10 | 刘雨桐 | 女 | 10 | 李家村 | 学习辅导 | 2024.4.20 | 王老师 | 语文成绩提升 |
11 | 邓志伟 | 男 | 13 | 王家屯 | 心理疏导 | 2024.5.15 | 李老师 | 有自卑倾向 |
12 | 许婉婷 | 女 | 12 | 赵家庄 | 家访+安全教育 | 2024.6.10 | 刘老师 | 父母外出务工 |
13 | 郑天宇 | 男 | 11 | 李家村 | 学习辅导 | 2024.3.25 | 王老师 | 专注力较弱 |
14 | 林悦怡 | 女 | 10 | 王家屯 | 心理疏导 | 2024.4.25 | 李老师 | 情绪波动较大 |
15 | 朱浩然 | 男 | 12 | 赵家庄 | 兴趣培养 | 2024.5.20 | 刘老师 | 爱好手工 |
16 | 周思雨 | 女 | 11 | 李家村 | 学习辅导 | 2024.6.15 | 王老师 | 语文进步显著 |
17 | 黄俊杰 | 男 | 10 | 王家屯 | 心理疏导 | 2024.4.10 | 李老师 | 喜欢阅读 |
18 | 周雨婷 | 女 | 12 | 赵家庄 | 家访+安全教育 | 2024.5.25 | 刘老师 | 家庭监管不足 |
三、后续计划
下一步,我们将继续完善留守儿童帮扶机制,建立长效跟踪制度,定期回访,确保帮扶效果持续有效。同时,鼓励更多社会力量参与,形成全社会共同关爱留守儿童的良好氛围。
以上就是【留守儿童帮扶活动记录】相关内容,希望对您有所帮助。